Health Ahead
Assesses destinations based on healthcare system quality and accessibility.
23 Mobility Assets
| Country | Asset code | Program | Stay required | Term | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-CBDItalian Citizenship Jure SanguinisNo minimum stayLifetime$86.84 | IT-CBD | Italian Citizenship Jure Sanguinis | No minimum stay | Lifetime | $86.84 |
| LU-CBDLuxembourgish Citizenship by DescentNo minimum stayLifetime$74.02 | LU-CBD | Luxembourgish Citizenship by Descent | No minimum stay | Lifetime | $74.02 |
| IT-DNVItaly Digital Nomad Visa2 days a year12 months$61.35 | IT-DNV | Italy Digital Nomad Visa | 2 days a year | 12 months | $61.35 |
| IS-DNVLong-term Visa for Remote WorkNo minimum stay6 months$42.74 | IS-DNV | Long-term Visa for Remote Work | No minimum stay | 6 months | $42.74 |
| IT-RBIInvestor Visa for ItalyNo minimum stay2 years$62.49 | IT-RBI | Investor Visa for Italy | No minimum stay | 2 years | $62.49 |
| FR-RBITalent Passport – Business InvestorNo minimum stay4 years$59.90 | FR-RBI | Talent Passport – Business Investor | No minimum stay | 4 years | $59.90 |
| CH-RBILump-sum taxation (taxation according to expenditure)2 days a year10 years$60.28 | CH-RBI | Lump-sum taxation (taxation according to expenditure) | 2 days a year | 10 years | $60.28 |
| FR-AIVFrench Tech Visa for FoundersNo minimum stay4 years$63.75 | FR-AIV | French Tech Visa for Founders | No minimum stay | 4 years | $63.75 |
| JP-AIVInvestor/Business Manager Visa1 day a year12 months$62.15 | JP-AIV | Investor/Business Manager Visa | 1 day a year | 12 months | $62.15 |
| SE-AIVSweden Investor VisaNo minimum stay2 years$55.76 | SE-AIV | Sweden Investor Visa | No minimum stay | 2 years | $55.76 |
| NL-AIVDutch American Friendship Treaty (DAFT)3 days a year2 years$59.89 | NL-AIV | Dutch American Friendship Treaty (DAFT) | 3 days a year | 2 years | $59.89 |
| FI-AIVResidence Permit for a Start-up Entrepreneur183 days a year2 years$56.17 | FI-AIV | Residence Permit for a Start-up Entrepreneur | 183 days a year | 2 years | $56.17 |
| IT-IMVElective Residence Visa (Residenza Elettiva)2 days a year12 months$62.13 | IT-IMV | Elective Residence Visa (Residenza Elettiva) | 2 days a year | 12 months | $62.13 |
| FR-IMVFrance Financially Independent Person VisaNo minimum stay12 months$59.55 | FR-IMV | France Financially Independent Person Visa | No minimum stay | 12 months | $59.55 |
| CH-IMVResidence Permit Without Gainful Activity2 days a year12 months$55.43 | CH-IMV | Residence Permit Without Gainful Activity | 2 days a year | 12 months | $55.43 |
| FR-SWVFrench Tech Visa for EmployeesNo minimum stay4 years$61.83 | FR-SWV | French Tech Visa for Employees | No minimum stay | 4 years | $61.83 |
| IT-SWVCarta blu UE (lavoratori altamente qualificati)1 day a year2 years$61.14 | IT-SWV | Carta blu UE (lavoratori altamente qualificati) | 1 day a year | 2 years | $61.14 |
| SE-SWVResidence Permit for Highly Qualified PersonsNo minimum stay2 years$57.62 | SE-SWV | Residence Permit for Highly Qualified Persons | No minimum stay | 2 years | $57.62 |
| NL-SWVHighly Skilled Migrant122 days a year5 years$63.17 | NL-SWV | Highly Skilled Migrant | 122 days a year | 5 years | $63.17 |
| FI-SWVEU Blue CardNo minimum stay2 years$54.94 | FI-SWV | EU Blue Card | No minimum stay | 2 years | $54.94 |
| NO-SWVSkilled Workers Visa182 days a year3 years$53.39 | NO-SWV | Skilled Workers Visa | 182 days a year | 3 years | $53.39 |
| CH-SWVWork Visa as a Foreign National2 days a year12 months$56.12 | CH-SWV | Work Visa as a Foreign National | 2 days a year | 12 months | $56.12 |
| JP-SWVSpecified Skilled Worker Program1 day a year12 months$56.96 | JP-SWV | Specified Skilled Worker Program | 1 day a year | 12 months | $56.96 |
Your Shortlist keeps the mobility assets you want to consider.
The source also names 2 mobility assets that aren't in CitizensOS yet.