Mobility assets at a glance
Compare lawful pathways by destination, program type, and status.
6pathways
| Mobility asset | Country | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Citizenship by Registrationmt_cbd | Malta | Citizenship by Descent | unknown |
| Malta Global Residence Programme (GRP)mt_imv | Malta | Independent Means Visas | unknown |
| Malta Permanent Residence Programme (MPRP)mt_rbi | Malta | Economic Residency | unknown |
| Malta Retirement Programme (MRP)mt_imv2 | Malta | Independent Means Visas | unknown |
| Malta Startup Residence Programme (MSRP)mt_aiv | Malta | Active Investor Visas | unknown |
| Nomad Residence Permitmt_dnv | Malta | Digital Nomad Visas | unknown |
