Mobility assets at a glance
Compare lawful pathways by destination, program type, and status.
6pathways
| Mobility asset | Country | Type | Status |
|---|---|---|---|
| D7 Visa - Portugal Residence Permit for Financially Independent Personspt_imv | Portugal | Independent Means Visas | unknown |
| Portugal D3 Visapt_swv | Portugal | Highly Skilled Worker Visas | unknown |
| Portugal Digital Nomad Visa (D8 Visa)pt_dnv | Portugal | Digital Nomad Visas | unknown |
| Portugal Golden Residence Permit Programpt_rbi | Portugal | Economic Residency | unknown |
| Portuguese Citizenship by Descentpt_cbd | Portugal | Citizenship by Descent | unknown |
| Residency Permit for Investment Activity (ARI)pt_aiv | Portugal | Active Investor Visas | unknown |
