Mobility assets at a glance
Compare lawful pathways by destination, program type, and status.
7pathways
| Mobility asset | Country | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Friendly Nations Visa (Residente Provisional/Permanente, Países Específicos)pa_imv2 | Panama | Independent Means Visas | unknown |
| Inversionista de Macro Empresa (Macro-Company Investor)pa_aiv2 | Panama | Active Investor Visas | unknown |
| Panama Qualified Investor Visapa_rbi | Panama | Economic Residency | unknown |
| Qualified Investor Visapa_aiv | Panama | Active Investor Visas | unknown |
| Rentista Retirado (Private Income Retiree) Residence Permit (PPT-RR)pa_imv3 | Panama | Independent Means Visas | unknown |
| Self-Economic Solvency Visapa_imv | Panama | Independent Means Visas | unknown |
| Short Stay Visa for Remote Workerspa_dnv | Panama | Digital Nomad Visas | unknown |
